Rüsumlar və vergilər
Maddə | Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər | Rüsumun məbləği (AZN) |
10.2. | NV-nin özgəninkiləşdirilməsi müqavilələrinin təsdiqi üçün: | |
10.2.1. | müqavilə üzrə əmlak ərin (arvadın), uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, nəvənin, qardaşın, bacının mülkiyyətinə keçirsə | 35 |
10.2.2. | müqavilə üzrə əmlak digər şəxsin mülkiyyətinə keçirsə | 70 |
10.11. | NV-nin özgəninkiləşdirilməsi və ona sərəncam verilməsi ilə bağlı verilən etibarnamələrin təsdiqi üçün: | |
10.11.1. | etibarnamə təmsil edilənin ərinə (arvadına), uşaqlarına, valideynlərinə, babasına, nənəsinə, nəvəsinə, qardaşına, bacısına verilərsə | 15 |
10.11.2. | etibarnamə digər şəxslərə verilərsə | 30 |
10.12. | NV-dən istifadə edilməsi və başqa etibarnamələrin təsdiqi üçün: | |
10.12.1. | etibarnamə təmsil edilənin ərinə (arvadına), uşaqlarına, valideynlərinə, babasına, nənəsinə, nəvəsinə, qardaşına, bacısına verilirsə | 10 |
10.12.2. | etibarnamə digər şəxslərə verilirsə | 15 |
18.65. | NV-yə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi: | |
18.65.1. | NV-nin qanunla müəyyən edilmiş hallarda texniki baxışdan keçirilməsinə görə: | |
18.65.1.1 | avtonəqliyyat vasitələri üçün; | 30 |
18.65.1.2. | motonəqliyyat vasitələri, traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan özügedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, qoşqular, yarımqoşqular üçün; | 15 |
18.65.2. | NV-nin texniki uçot göstəricilərinə dəyişikliklər edilməsi zamanı və ya NV alıcısının tələbi ilə NV-yə texniki baxış keçirilməsi üçün: | |
18.65.2.1. | avtonəqliyyat vasitələri üçün; | 30 |
18.65.2.2. | motonəqliyyat vasitələri, traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan özügedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, qoşqular, yarımqoşqular üçün; | 15 |
18.65.3. | NV-nin qeydiyyatına (daimi və müvəqqəti uçota alınmasına, NV-nin özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilələr əsasında həmin NV-nin müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qeydiyyatına) görə: | |
18.65.3.1. | minik avtomobillərinin yaxın qohumlara (ər-arvad, uşaqlar, valideynlər, övladlığa götürənlər və övladlığa götürülənlər, babalar, nənələr, nəvələr, doğma və ögey qardaşlar və bacılar) bağışlanması halları ilə əlaqədar, habelə bu Qanunun 18.65.3-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmayan digər hallarda avto-nəqliyyat vasitələri üçün; | 20 |
18.65.3.2. | motonəqliyyat vasitələri, traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan özügedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, qoşqular, yarımqoşqular üçün; | 10 |
18.65.3-1. | Yaxın qohumlara (ər-arvad, uşaqlar, valideynlər, övladlığa götürənlər və övladlığa götürülənlər, babalar, nənələr, nəvələr, doğma və ögey qardaşlar və bacılar) bağışlanması halları istisna olmaqla, fiziki şəxslər tərəfindən minik avtomobillərinin özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilələr və hərracın nəticələri haqqında protokol əsasında həmin minik avtomobillərinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanında dövlət qeydiyyatına alınmasına görə: |
Minik avtomobilinin mühərrikinin həcmi | Dövlət rüsumunun məbləği |
2000 sm3-dək olduqda | mühərrikin həcminin hər kubsantimetrinə görə – 0,05 manat |
3000 sm3-dək olduqda | 100 manat + mühərrikin həcminin 2001-3000 kubsantimetr hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə – 0,1 manat |
4000 sm3-dək olduqda | 200 manat + mühərrikin həcminin 3001-4000 kubsantimetr hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə – 0,2 manat |
5000 sm3-dək olduqda | 400 manat + mühərrikin həcminin 4001-5000 kubsantimetr hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə – 0,3 manat |
5000 sm3-dək çox olduqda | 1500 manat |
19.5. 18.65.3-1-ci maddə ilə müəyyən olunan dövlət rüsumunun məbləğlərinə minik avtomobillərinin istehsal tarixindən asılı olaraq aşağıdakı əmsallar tətbiq edilir:
19.5.1. istehsal tarixi 4 ilədək olan minik avtomobillərinə – 1,0;
19.5.2. istehsal tarixi 4 ildən 10 ilədək olan minik avtomobillərinə – 0,8;
19.5.3. istehsal tarixi 10 ildən çox olan minik avtomobillərinə – 0,3.
18.65.4. | Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi üçün imtahanların qəbuluna görə: | |
18.65.4.1. | avto-moto nəqliyyat vasitələrinin, tramvay və trolleybusların idarə olunmasının sürücülük vəsiqəsi üçün; | 40 |
18.65.4.1-1. | avto-moto nəqliyyat vasitələrinin, tramvay və trolleybusların idarə olunmasının sürücülük vəsiqəsinin alınması üçün imtahanların təkrar qəbuluna görə | 20 |
18.65.4.2. | digər sürücülük vəsiqəsi, o cümlədən traktorçu maşinist vəsiqəsi üçün | 10 |
18.65.5. | Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və ya sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi: | |
18.65.5.1. | avto-moto nəqliyyat vasitələri üçün; | 30 |
18.65.5.1-1. | beynəlxalq sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi üçün; | 12 |
18.65.5.2. | traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan özügedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, onların qoşqu və yarımqoşquları üçün. | 10 |
18.65.6. | Dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə görə: | |
18.65.6.1. | avtonəqliyyat vasitələri üçün verilən dövlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyası üzrə: |
Dövlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin kombinasiyası | Dövlət rüsumunun məbləği | |
seriyası müxtəlif hərflərdən ibarət olduqda | seriyası eyni hərflərdən ibarət olduqda | |
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 | 2000 | 3000 |
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 | 1500 | 2000 |
111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 | 1000 | 1500 |
18.65.6.2. | bu Qanunun 18.65.6.1-ci maddəsinin cədvəl hissəsində göstərilmiş rəqəm və ya hərflərin kombinasiyası istisna olmaqla, avtonəqliyyat vasitələri üçün digər dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə, habelə cədvəl hissəsində göstərilmiş rəqəm və ya hərflərin kombinasiyası da daxil olmaqla, dövlət qeydiyyat nişanının təkrar verilməsinə görə. | 30 |
18.65.6.3. | motonəqliyyat vasitələri, traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan özügedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, onların qoşqu və yarımqoşquları üçün dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə görə | 15 |
18.65.7. | Qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi: | |
18.65.7.1. | avto-moto nəqliyyat vasitələri üçün; | 30 |
18.65.7.2. | traktor, tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan özügedən maşınlar, texnoloji, yarış məqsədli idman və digər mexaniki nəqliyyat vasitələri, onların qoşqu və yarımqoşquları üçün. | 10 |
Maddə 23-3. Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə icazənin verilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri
Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər | Dövlət rüsumunun məbləği |
Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə icazənin verilməsi üçün | 50 manat |
Maddə 24. Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarına icazənin verilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri
Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər | Dövlət rüsumunun məbləği |
24.1. Taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımalarına buraxılış vəsiqəsinin verilməsi | 125 manat |
24.1.1. hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün buraxılış kartının verilməsi | 25 manat |
24.2. Azərbaycan Respublikası ilə xarici ölkələr arasında avtomobil nəqliyyatı ilə daşımaları yerinə yetirmək üçün operatorlara beynəlxalq yük və qeyri-müntəzəm sərnişin daşımalarına buraxılış vəsiqəsinin verilməsi | 250 manat |
24.2.1. hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün buraxılış kartının verilməsi | 75 manat |
24.3. Taksi sifarişi operatoru fəaliyyətinə icazənin verilməsi | 3000 manat |